De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. is begonnen! Met 50 toppers op de kieslijst, en nog veel meer wijkraads-kandidaten, gaan we er alles aan doen om Leefbaar Rotterdam opnieuw de grootste te maken.
De kieslijst van Leefbaar Rotterdam is als volgt:
1 | De Heer | R.C.J. | Simons | Robert |
2 | Mevr. | I. | Coenradie | Ingrid |
3 | De Heer | B. | van Drunen | Bart |
4 | De Heer | M. | Verhoef | Marcel |
5 | De Heer | S. | Ceulemans | Simon |
6 | Mevr. | T. | Hoogwerf | Tanya |
7 | De Heer | G. | Vreugdenhil | Gerben |
8 | Mevr. | V. | Bruin | Vanessa |
9 | De Heer | B. | van Schaik | Benvenido |
10 | De Heer | J. | de Waard | Joey |
11 | Mevr. | C. | Aafjes-van Aalst | Caroline |
12 | De Heer | T. | Roskam | Thomas |
13 | De Heer | S. | Bonte | Sebastiaan |
14 | De heer | M. | Crielaard | Manuel |
15 | De Heer | G.F.E. | Koster | Geert |
16 | De Heer | J. | van Dorp | Jerry |
17 | De Heer | M. | Kole | Marco |
18 | Mevr. | E. | Duijm-Wickerhoff | Eline |
19 | De Heer | R. | van der Meer | Rob |
20 | Mevr. | M. | van Dijk | Manon |
21 | De Heer | J. | van t Veer | Jan |
22 | De Heer | E. | Arnold | Ed |
23 | De Heer | J. | van den Heuvel | Johan |
24 | De Heer | B. | Berkhof | Bas |
25 | De Heer | M. | Speelman | Mart |
26 | De heer | J. | Kruis | Jeffrey |
27 | De Heer | A. | Broer | Aad |
28 | De Heer | M.F. | van Gent | Marchel |
29 | De Heer | R. | Storm | Robert |
30 | Mevr. | A. | Bulthuis | Anouska |
31 | De Heer | J. | Jones | Jonathan |
32 | Mevr. | J. | Xu | Jennifer |
33 | De Heer | J. | Esbeukman | Jari |
34 | Mevr. | T. | Chorna | Tanja |
35 | De Heer | L. | Wilson | Luuk |
36 | Mevr. | A. | Wanders | Annemoon |
37 | De Heer | J. | Dohmen | Jo |
38 | De Heer | J. | van Assendelft | John |
39 | De Heer | R. | Blad | Rick |
40 | Mevr. | C. | Everse | Colette |
41 | De Heer | M.P | Poortvliet | Fabian |
42 | De Heer | A. | Bergsma | Auke |
43 | De Heer | P. | van Hoof | Pieter |
44 | Mevr. | I. | Hoogveld | Ingeborg |
45 | De Heer | R. | Struijlaard | John |
46 | Mevr. | R. | de Sutter | Ria |
47 | De Heer | R. | Ronald | Buijt |
48 | De Heer | M. | van Elck | Michel |
49 | De Heer | J. | Eerdmans | Joost |
50 | De Heer | R. | Sorensen | Ronald |
Daarnaast zijn er ook kandidaat-wijkraadsleden te vermelden! Kijk hier welke Leefbare in jouw wijk verkiesbaar is:
Beverwaard | 1. Aad Broer |
2. Bianca Haans-van Heusden | |
3. Latoya van IJzendoorn |
Bloemhof | 1. Jerry van Dorp |
Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek | 1. Laurens van Doorn |
2. Marco Kole | |
3. Peter Sluijters |
Crooswijk | 1. Rick Blad |
2. Ron Buitelaar | |
3. Jan van ’t Veer |
Delfshaven-Schiemond | 1. Fabian Poortvliet |
2. Bjorn van Steenoven |
Feijenoord | 1. Ed Arnold |
Groot-IJsselmonde/Oud-IJsselmonde | 1. Ria Bronsgeest-Winnemuller |
2. Annie van Hemert-van Vuuren | |
3. Jonathan Jones | |
4. Miranda van Setten | |
5. Luuk Wilson |
Heijplaat | 1. Jo Dohmen |
2. Jeffrey Kruis |
Hillegersberg | 1. Anoeska Bulthuis |
2. Pauline de Keizer |
Hoek van Holland | 1. Joey de Waard |
Hoogvliet | 1. Robert Storm |
Katendrecht-Wilhelminapier | 1. Luka Tripic |
Kralingen | 1. John van Assendelft |
2. Jan Duijn |
Kralingseveer | 1. Ilse van der Meer |
2. Aad Siebel |
Lage Land-Prinsenland-’s-Gravenland | 1. Annemoon Wanders |
Lombardijen | 1. Jerry Lussenburg |
Middelland-Nieuwe Westen | 1. Jennifer Xu |
Nesselande | 1. Auke Bergsma |
2. Pieter van Hoof | |
3. Peter Vermeegen |
Ommoord | 1. Ricardo van Buijtenen |
2. Johan van den Heuvel | |
3. Robert van Klaveren | |
4. Hilda de Vlaming | |
5. Colin van der Wildt |
Oosterflank | 1. Marcel van Gent |
2. Ronald Sörensen | |
3. Nel Sörensen-Breedveld |
Overschie | 1. Manuel Crielaard |
2. Ada van Noordwijk |
Pendrecht-Zuidwijk | 1. Ben Aafjes |
Pernis | 1. Rob van der Meer |
2. Elias Speelman | |
3. Mart Speelman |
Rozenburg | 1. Astrid Groos |
3. Ria de Sutter-Besters |
Tarwewijk | 1. Rolf Rolink |
Zevenkamp | 1. Bas Berkhof |
2. Manon van Dijk | |
3. Colette Everse |