| Omschrijving | Normbedrag nu | Normbedrag voorstel |
| Stoffering | | |
| Vloerbed., 4 m breed, per str. m. | 80 | 40 |
| Vloerbed. keuken, 2 m breed, per str. m. | 12 | |
| Vitrage + spanveer per m2 | 8 | |
| Behang per rol | 6 | |
| Verf (literblik) | 5 | |
| Gang- en deurmat | 4 | |
| Gordijnrail compleet per meter | 4 | |
| Overgordijnstof per m2 | 8 | |
| Huiskamerlamp | 12 | |
| Slaapkamerlamp | 15 | |
| Ganglamp | 5 | |
| Keukenlamp | 5 | |
| Badkamerlamp | 5 | |
| | |
| Meubilair / diversen |
| Tafel 4-6 persoons | 147 | |
| Stoelen per stuk | 49 | |
| Fauteuil | 307 | 100 |
| Salontafel | 82 | |
| Bergmeubel | 617 | 125 |
| Bankstel | 796 | 200 |
| Servies- / werkkast | 77 | |
| Gashaard excl. aansluiten | 583 | |
| Gang- en deurmat | 4 | |
| Kapstok | 10 | |
| Stofzuiger | 82 | |
| Strijplank | 20 | |
| Strijkijzer | 20 | |
| Radio | 39 | |
| Televisie | 225 | |
| | |
| Keuken | | |
| Keukengerei (met bestek en servies) | 153 | |
| Koelkast | 298 | 150 |
| Gaskomfoor (4 pits) | 94 | |
| Elektrische kookplaat | 151 | |
| Pannenset 5 pannen + ketel | 65 | |
| Trapleer | 18 | |
| Wasautomaat | 404 | 300 |
| Idem aansluitkosten | 28 | |
| Centrifuge | 77 | 0 |
| Wasdroger | 291 | 0 |
| Schoonmaakartikelen | 39 | |
| | |
| Slaapkamer | | |
| Ledikant + spiraal: |
| 2 persoons | 396 | |
| 1 persoons | 131 | |
| Stapelledikant + matrassen | 284 | |
| Seniorenledikant (inclusief bedbodem/spiraal) | 205 | |
| Matras: |
| 1 persoons | 74 | |
| 2 persoons | 123 | |
| Matrasdeken: | | |
| 1 persoons | 8 | |
| 2 persoons | 14 | |
| Hang/legkast: | | |
| 1 deurs | 39 | |
| 2 deurs | 65 | |
| 3 deurs | 114 | |
| Laken: | | |
| 1 persoons | 7 | |
| 2 persoons | 9 | |
| Dekbedovertrek: | | |
| 1 persoons | 16 | |
| 2 persoons | 25 | |
| Dekbed: | | |
| 1 persoons | 45 | |
| 2 persoons | 70 | |
| | |
| Babyartikelen | | |
| Kraampakket | 39 | |
| Babypakket | 293 | |
| Box met vlonder | 98 | |
| Kinderstoel | 54 | |
| Kinder- en wandelwagen | 298 | 75 |
| Ledikant | 90 | |
| Commode | 147 | |
| | |
| Globalisering (d.w.z. max. bedrag) | | |
| 1 persoon kamerbewoner | 2.874 | |
| 1 persoon | 5.210 | |
| 2 personen, echtpaar | 5.724 | |
| 2 personen, geen echtpaar | 6.367 | |
| 3 personen, echtpaar | 6.883 | |
| 3 personen, geen echtpaar | 7.527 | |
| 4 personen | 8.041 | |
| 5 personen | 9.197 | |
| 6 personen | 10.163 | |
| meer personen, per persoon extra | 964 | |
Waar geen nieuw bedrag wordt genoemd, blijft het huidige normbedrag ongewijzigd